勝率の高い手は?

詰将棋メモ: 2005年1月20日で知ったネタ。

25118局のプロの対局から勝率の高い手をお互いに選んでいくと、横歩取り3三角から▲9六歩△8四飛という将棋が残るそうです。面白いですね。

まじめに考えると「強い人が指している手」というだけの可能性もあるのですが、こうやって大量のデータで遊ぶのはとても好きです。早くプロ全局の棋譜データベースが出ないですかね。

25118 ▲12998−▽11771 0.517−0.483

◎▲7六歩 19917 10499−9176 0.527
 ▲2六歩  5017  2466−2496 0.492
 ▲5六歩   110    56−54   0.509

◎▽8四歩 10045 5241−4639 0.462
 ▽3四歩  9744 5142−4479 0.460
※▽3二金    79   41−37   0.468
※▽6二銀    17    7−10   0.588
(※勝率の差に比べて対局数の差が大きいため不採用)

 ▲6八銀 5673 3028−2572 0.5337
◎▲2六歩 1593  898−673  0.564
 ▲5六歩  923  424−477  0.459
 ▲7八飛  498  212−278  0.426
 ▲7八金  310  161−142  0.519
 ▲6八飛  184   97−84   0.527
 ▲1六歩  133   71−59   0.5338
 ▲6六歩   93   52−38   0.559
 ▲7七角   12    2−10   0.167

◎▽3四歩 1818 939−869 0.478
 ▽8五歩 1096 618−462 0.422
 ▽3二金  430 236−189 0.440

◎▲2五歩 1699 882−807 0.519
 ▲6六歩   95  44−51  0.463
 ▲7八金   66  34−32  0.515

※▽8五歩 1661 866−787 0.474
◎▽3二金  109  49−57  0.523
(※対局数に差があるが、勝率の開きを重く見て採用)

◎▲7八金 201 96−100 0.478
※▲2四歩   6  4−2   0.667
 ▲6六歩   3  0−3   0.000
(※対局数が少なすぎるため不採用)

◎▽8五歩 1771 913−850 0.480 
 ▽8八角成  54  30−22  0.407
 ▽4二玉   23  13−9   0.391

◎▲2四歩 1766 910−848 0.515
※▲4八銀    2   2−0   1.000
※▲6九玉    1   1−0   1.000
(※対局数が少なすぎるため不採用)

◎▽2四同歩 1766 910−848 0.480

◎▲2四同飛 1776 916−851 0.516

◎▽8六歩 1687 870−809 0.480
※▽2三歩   75  37−37  0.493 
 ▽4二玉   11   7−4   0.364
 ▽4一玉    3   2−1   0.333
(※勝率の差に比べて対局数の差が大きいため不採用)

◎▲8六同歩 1687 870−809 0.516

◎▽8六同飛 1700 877−814 0.479

◎▲3四飛 1534 795−731 0.515
 ▲2六飛  123  61−61  0.496
 ▲9六歩   34  15−19  0.441
 ▲2八飛   20   9−11  0.450
※▲1六歩    5   3−2   0.600
 ▲5八玉    4   2−2   0.500
(※対局数が少なすぎるため不採用)

◎▽3三角 1239 632−601 0.485
 ▽3三桂  217 122−94  0.433
 ▽8八角成  73  39−33  0.452
 ▽8二飛    3   2−1   0.333

◎▲3六飛 1163 595−562 0.512
 ▲5八玉   72  36−36  0.500

◎▽2二銀 664 324−336 0.506
 ▽8四飛 321 180−140 0.436
 ▽4一玉 162  81−80  0.494
 ▽5二玉  15  10−5   0.333

※▲8七歩 384 197−186 0.513
 ▲3八金 170  77−91  0.453
 ▲5八玉  57  20−36  0.351
◎▲9六歩  40  26−14  0.650
 ▲2六飛  13   3−10  0.231
(※対局数に差があるが、勝率の開きを重く見て採用)

※▽4一玉 36 21−14 0.389
 ▽8二飛  8  5−3  0.375
◎▽8四飛  2  0−2  1.000
 ▽5二玉  1  1−0  0.000
 ▽1四歩  1  1−0  0.000
(※対局数に差があるが、勝率の開きを重く見て採用)

※◎▲7七桂 2 0−2 0.000
(※他に候補手がないため採用)

 ▽2四飛 1 0−1 1.000
 ▽4二玉 1 0−1 1.000
どちらを選んでも勝ちなので終了